-
Ваша корзина пуста!
Настоящая инструкция является общей для всех видов наборов Bucilla. В таблицах терминов и цветов представлены все варианты, которые могут встретиться в наборах. Используется совместно с оригинальной схемой и инструкцией.
Основные термины и определения
| AcrylicYarn | Акриловая нить |
| Beads | Бисер |
| Blend | Смешанныецвета |
| BlendingFilament | Нить типа "Люрекс" |
| Block # | Номер цветного квадрата на канве |
| Bottom | Низ |
| Bundle | Моток |
| Canvas | Канва |
| Code # | Код нити |
| Color | Цвет |
| Color List | Списокцветов |
| Combined Colors | Смешанныецвета |
| Cotton Thread | Мулине |
| Decorative Threads | Декоративные нити |
| DesignChart | Схема вышивки |
| Detail | Отделка |
| Diagram | Схема |
| Embroidery Floss | Мулине |
| Fabric | Ткань |
| Filament | Синтетическая нить |
| Floss | Мулине |
| Graph | Схема |
| Left | Левый |
| Lengths | Длина / Вложенная нить в наборе |
| Location | Место на схеме |
| Metallic | Металлизированная нить |
| Name | Название цвета |
| Needle | Игла |
| Overlap | Перекрывающиеся участки схемы |
| Ply, Plies | Количество составляющих ниточек |
| Ribbon Floss | Тесьма |
| Right | Правый |
| Sorting List | Список цветов |
| Stitch | Вид стежка |
| Stitch List | Перечень используемых стежков |
| Strand(s) | Количество составляющих ниточек |
| Symbol | Символ на схеме |
| Thread | Нить |
| Top | Верх |
| Tweeded Colors | Смешанныецвета |
| Unstitched Fabric | Не вышиваемые участки |
| WoolYarn | Шерстяные нитки |
| Yard(s) | Количество вложенных ярдов нитей |
| Yarn | Пряжа |
Таблица основных цветов и эффектов
Все остальные цвета определяются сочетанием основных цветов и эффектов. Чтобы различить близкие по оттенку цвета, сравните количество вложенных в набор нитей.
| Antique | Старинный |
| Apricot | Абрикосовый |
| Aqua | Морская волна |
| Beige | Бежевый |
| Berry | Ягодный |
| Black | Черный |
| Blue | Синий |
| Bright | Яркий |
| Brown | Коричневый |
| Burgundy | Бордовый |
| Burnt | Жженый |
| Charcoal | Древесный уголь |
| Clay | Глиняный |
| Cool | Холодный |
| Coral | Коралловый |
| Cream | Сливочный |
| Dark | Темный |
| Dk. | Темный |
| Dkst. | Очень темный |
| Dull | Тусклый |
| Dusty | Пыльный |
| Filamenеt | Синтет. нить |
| Forest | Лесной |
| Fuchsia | Фуксия |
| Gold | Золотой |
| Golden | Золотой |
| Green | Зеленый |
| Grey | Серый |
| Ivory | Слоновая Кость |
| Khaki | Хаки |
| Lavender | Лаванда |
| Light | Светлый |
| Lilac | Сиреневый |
| Lime | Лайма |
| Lt. | Светлый |
| Magenta | Пурпурный |
| Maroon | Темно-бордовый |
| Mauve | Розовато-лиловый |
| Med | Средний |
| Medium | Средний |
| Metallic | Металлизированная нить |
| Mint | Мятный |
| Navy Blue | Темно-синий |
| Off-White | Грязно-белый |
| Olive | Оливковый |
| Orange | Оранжевый |
| Orchid | Орхидея |
| Oyster white | Серовато-белый |
| Pale | Бледный |
| Palest | Очень бледный |
| Pastel | Пастельный |
| Peach | Персик |
| Pearl | Жемчужный |
| Periwinkle | Барвинок |
| Pewter | Оловянный |
| Pink | Розовый |
| Plum | Сливовый |
| Pumpkin | Тыква |
| Purple | Фиолетовый |
| Red | Красный |
| Ribbon | Ленточка |
| Rose | Роза |
| RoyalBlue | Королевский синий |
| Rust | Ржавый |
| Salmon | Лососевый |
| Seafoam | Морская пена |
| Shiny | Сияющий, яркий |
| Silver | Серебряный |
| Sky | Небесный |
| Slate | Синевато-серый |
| Slate | Синевато-серый |
| Tan | Желтовато-коричневый |
| Taupe | Серо-коричневый |
| Teal | Птица Чирок |
| TerraCotta | Терракотовый |
| Turquoise | Бирюза |
| Very | Очень |
| Violet | Лиловый |
| Vy | Очень |
| Warm | Теплый |
| White | Белый |
| Yellow | Желтый |
Оклеить края ткани / канвы бумажной клеевой лентой. Отметить центр ткани ниткой (для счетного креста). Натянуть ткань / канву на подрамник. Разобрать нити по цветам. Обрезать нити до длины 18 дюймов (45 см). Разделить нити на отдельные ниточки. Вдеть ниточку в иголку. Для смешанных цветов, все цвета вдеваются в иглу одновременно. Начиная работу, оставить кончик нити длиной около 2.5 см. Заканчивая нить, протянуть кончик под несколькими вспомогательными стежками с изнаночной стороны.
Каждый отрезок пряжи состоит из трех нитей. Вы можете легко отделить их, придерживая одной рукой нить между двумя пальцами и вытягивая другой рукой по одной ниточке за раз. Нити мулине состоят из шести ниточек и могут быть разделены таким же образом.
Акриловые нити, “Люрекс” и прочие синтетические нити, не разделяются на составляющие ниточки.В таблице цветов указаны русские переводы всех цветов, которые могут быть использованы в Вашем наборе.
При разделении нитей используйте цветовую схему, в которой обозначено, сколько нитей каждого цвета находится в мотке. Разделение нитей производите при ясном дневном свете. Сначала отделите явно понятные цвета. Оставшиеся близкие цвета разложите в порядке изменения тона от светлого к темному. Считая количество нитей, отделяйте каждый цвет, раскладывая удобным для Вас способом.
| Аttachedflystitch | Вертикальный ряд косых стежков “Вприкреп” |
| Alternatehalfcrossstitch | Противоположный полукрест |
| Backstitch | Строчный стежок |
| Basketweavestitch | Стежок “Плетение корзины” |
| Bearclawstitch | Стежок “Когти медведя” |
| Bullionknots | Стежок “Гусеничка” |
| Buttonholestitch | Обметочный стежок |
| Cabbagerose | Кочанная розочка |
| Chainstitch | Тамбурный строчный шов |
| Colonialknots | Колониальный узел |
| Concertina roses | Розочка “Гармошкой” |
| Continental stitch | Стежок “Континентальный” |
| Cording | Плетение веревки |
| CouchingStitch | Стежок “Выкладная нить с закрепляющими стежками” |
| Cross stitch | Полный крест |
| Cross stitches on alternate squares | Кресты через клеточку |
| Cut raised seed stitch | Отрезанные выпуклые зернышки |
| Cut tacked loops | Отрезанные петли с закреплением |
| Double Parisian stitch | Двойной парижский стежок |
| Double wrapped French knots | Французский узелок с двойной навивкой |
| Encroachingsatinstitch | Перемежающаяся гладь |
| Eyelet | Стежок “Лучики” |
| Fanstitch | Веерный стежок |
| Flystitch | Косой стежок “Вприкреп” |
| Fourcornerstitch | Четырехугольный стежок |
| Frenchknots | Французские узелки |
| Half crossstitch | Полу Крест |
| Hungarianstitch | Венгерский стежок |
| Jessicacircle | Стежок “Круг Джессики” |
| Jessicacorner | Стежок “Угол Джессики” |
| Jessicateardrop | Стежок “ Слеза Джессики” |
| Lacedherringbonestitch | Зигзагообразный стежок “Елочка” |
| Latticestitch | Стежок “Решетка” |
| LazyDaisies | Шов “Петельки” |
| Longsplitstitch | Стежок “Расщепляющий нитку” |
| Longstitch | Длинный стежок |
| Loopstitch | Петельный стежок |
| Outlinestitch | Контурный стежок |
| Quartercrossstitch | 1/4 креста |
| Raisedseedstitch | Стежок “ Беспорядочные зернышки” |
| Raisedsquarestitch | Стежок “Выпуклый квадрат” |
| Randomseedstitch | Стежок “Беспорядочные зернышки” |
| Reversesmyrnacrossstitch | Обратный болгарский крест |
| Ribbonstitches | Стежки ленточной вышивки |
| Ruffledroses | Присборенная розетка |
| Runningstitch | Стежок “Иголкой вперед” |
| Satinstitch | Гладьевой стежок |
| Singlecrossstitch | Полный крест |
| Slipstitch | Потайной стежок |
| Smyrnacrossstitch | Болгарский крест |
| Spiderwebroses | Розочка, плетенная паутинкой |
| Splitstitch | Стежок расщепляющий нитку |
| Stemstitch | Стебельчатый стежок |
| Straightstitch | Прямой стежок |
| Three-quartercrossstitch | 3/4 креста |
| Twistedlazydaisies | Шов “Перекрученная петля” |
| Weaving | Плетеный стежок |
| Wheatstitch | Стежок “Пшеничный колос” |
| Whippedbackstitch | Плетеный строчный шов |
| Wovenpetals | Плетеные лепестки |
| Wovensquarestitch | Стежок “Плетеный квадрат” |
| Wovenwebroses | Розочка, плетеная паутинкой |
| Wrappedcrossstitch | Обвернутый полный крест |
| Wrappedstraightstitch | Обвернутый прямой стежок |
CLEANING / Уход за гобеленовым изделием (см. таблицу)
CLEANING / Уход за изделием в счетном кресте (см. таблицу)
BLOCKING / Растяжка готовой работы
По окончании работы Ваша вышивка может быть деформирована. Если это так, необходимо осуществить растяжку в соответствии с нижеизложенными инструкциями.
Если Вы хотите вставить свое изделие в рамку с паспарту, лучше всего обратиться к специалистам в багетной мастерской.